0人已学时长:83min
立即听课主讲:
发表时间:2018-04-19 16:51:25 来源:京师杏林考研网
各位考生:
经过第一轮复试工作,现我校校内缺额信息如下:
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
001 | 基础医学院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | 04心血管疾病的基础性研究 |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
007 | 科技实验中心 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | |
007 | 科技实验中心 | 100706药理学 | 学术型 | 2 | |
007 | 科技实验中心 | 100800中药学 | 学术型 | 2 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
010 | 中药研究所 | 100800中药学 | 学术型 | 6 | |
010 | 中药研究所 | 105600中药学 | 专业型 | 6 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
015 | 龙华临床医学院 | 100800中药学 | 学术型 | 3 | |
015 | 龙华临床医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 3 | |
015 | 龙华临床医学院 | 105400护理 | 专业型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
016 | 曙光临床医学院 | 100800中药学 | 学术型 | 1 | 50中药药效物质基础与作用机制研究 |
016 | 曙光临床医学院 | 100800中药学 | 学术型 | 1 | 49中药新药与剂型研究 |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
018 | 市中医临床医学院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | 29恶性肿瘤的发生发展机制 |
018 | 市中医临床医学院 | 105701中医内科学 | 专业型 | 1 | 61慢性肾病分子机制及中医药防治 |
018 | 市中医临床医学院 | 105701中医内科学 | 专业型 | 1 | 62胃肠道肿瘤中医药防治研究 |
018 | 市中医临床医学院 | 100702药剂学 | 学术型 | 1 | 01经皮给药系统研究 |
018 | 市中医临床医学院 | 105400护理 | 专业型 | 1 | 06中医临床护理、护理管理 |
018 | 市中医临床医学院 | 105400护理 | 专业型 | 1 | 07中医护理临床应用与信息化管理 |
系所码 | 院系所 | 招生专业名称 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
019 | 普陀临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 骨性关节炎的中西医结合治疗研究 |
019 | 普陀临床医学院 | 1057中医专硕 | 专业型 | 3 | |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
024 | 上海市第六人民医院 | 100506中医内科学 | 学术型 | 1 | 51中医药防治慢性肝病的基础与临床 |
024 | 上海市第六人民医院 | 100512针灸推拿学 | 学术型 | 1 | 30中医治疗神经病理痛临床实验研究 |
024 | 上海市第六人民医院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 48糖尿病肾病中西医结合研究 |
系所码 | 院系所 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
025 | 市中西医结合医院 | 100506中医内科学 | 学术型 | 1 | |
025 | 市中西医结合医院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 3 | |
025 | 市中西医结合医院 | 100706药理学 | 学术型 | 1 | |
025 | 市中西医结合医院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | |
025 | 市中西医结合医院 | 105701中医内科学 | 专业型 | 2 | |
025 | 市中西医结合医院 | 105702中医外科学 | 专业型 | 2 | |
025 | 市中西医结合医院 | 105705中医儿科学 | 专业型 | 1 | |
025 | 市中西医结合医院 | 105710全科医学(中医) | 专业型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
027 | 上海中医药大学附属光华医院 | 100506中医内科学 | 学术型 | 1 | |
027 | 上海中医药大学附属光华医院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 2 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
053 | 安评中心 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | |
053 | 安评中心 | 100706 药理学 | 学术型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
056 | 工程中心 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
059 | 香山中医院 | 100512针灸推拿学 | 学术型 | 1 | 疼痛治疗临床评价 |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | |
060 | 康复医学院 | 1006Z1中西医结合康复学 | 学术型 | 1 | |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
062 | 上海市嘉定中医医院 | 100507 中医外科学 | 学术型 | 1 | 05肛肠疾病的诊治 |
062 | 上海市嘉定中医医院 | 100506 中医内科学 | 学术型 | 1 | 55中医内分泌病学 |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 105701中医内科学 | 专业型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100705中医儿科学 | 专业型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100506中医内科学 | 学术型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100507中医外科学 | 学术型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100511中医五官科学 | 学术型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 4 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | |
064 | 上海市第七人民医院 | 100800中药学 | 学术型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
066 | 上海中医药大学附属曙光医院宝山分院 | 100506中医内科 | 学术型 | 1 | |
066 | 上海中医药大学附属曙光医院宝山分院 | 105710中医全科 | 专业型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
068 | 公共健康学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
070 | 交叉科学研究院 | 100800中药学 | 学术型 | 6 | |
070 | 交叉科学研究院 | 105600中药学 | 学术型 | 3 | |
070 | 交叉科学研究院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 2 | |
070 | 交叉科学研究院 | 100506中医内科学 | 学术型 | 2 | |
070 | 交叉科学研究院 | 100505中医诊断学 | 学术型 | 1 | |
系所码 | 院系所 | 专业 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 04中医药文化国际化传播 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 06中医药与传统文化(佛学) |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 07唐宋时期中医临床文献研究 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 08中医临床文献,中医出土文献 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 09中医文献、出土医学文献整理研究 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 11中医各家学说 |
071 | 科技人文研究院 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 1 | 12中医文献与医疗文化史 |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
072 | 中医健康协同创新中心 | 100503中医医史文献 | 学术型 | 2 | |
072 | 中医健康协同创新中心 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | |
072 | 中医健康协同创新中心 | 105600中药学 | 专业型 | 3 | |
系所码 | 院系所 | 专业 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
075 | 上海健康医学院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | 38中西医结合对疾病的病理机制研究 |
075 | 上海健康医学院 | 100601中西医结合基础 | 学术型 | 1 | 39心血管病理生理学 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 61中西医结合难治性心脏病方向 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 62中西医结合美容外科学 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 2 | 63分子影像绝对定量研究及图像融合 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 64中西医结合心血管疾病诊疗 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 65糖尿病血管病变机制研究及治疗 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 66动力性胃肠病的中西医结合诊治 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 67中西医结合防治运动系统疾病 |
075 | 上海健康医学院 | 100602中西医结合临床 | 学术型 | 1 | 68脊柱病诊断治疗,生物材料研究 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 36药事管理和医院调剂与制剂 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 37中药药代动力学 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 38天然药物抗肿瘤研究、肿瘤代谢 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 39神经系统疾病的中药治疗 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 40中药活性成分筛选及作用机制研究 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 41神经系统疾病的新药研发 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 42传统中药药效物质基础研究 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 44中药抗肿瘤的免疫机理 |
075 | 上海健康医学院 | 105600中药学 | 专业型 | 1 | 45中药新型给药系统 |
系所码 | 院系 | 专业 | 学位类型 | 人数 | |
077 | 马克思主义学院 | 1005Z2中医伦理学 | 学术型 | 1 | |
系所码 | 院系所 | 专业代码 | 学位类型 | 人数 | 研究方向 |
078 | 上海市儿童医院 | 100510中医儿科学 | 学术型 | 1 | 04小儿肺系疾病和脾胃病研究 |
请有调剂意向的同学下载调剂申请表,填写完整后联系各学院提交。
上海中医药大学研招办
2018年4月
距2020年 医学考研 还有
000天
2020/12/19
协和、北中医专家或博士考神,讲重点,注方法,重技巧,助您通关。
采用 “讲、练、评、押”四步教学法,随时随地、高效的紧跟名师学习,效果显著。
人民卫生出版社合作编写,整合多方资源,总结重难点和记忆方法,易考易错题库巩固检测。
名师面授、加密视频、电脑网校、手机平板、APP考试,五维一体便捷学习,提高学习效果。
全日制集训和周末面授,零距离聆听名师授课,感受名校学习氛围,调动学习积极性。
24小时在线服务、一对一答疑、定制个性化学习方案、阶段监测、直击考点、全程陪护。