0人已学时长:83min
立即听课主讲:
发表时间:2017-07-27 16:43:45 来源:研究生招生信息网
以下是京师杏林小编为大家整理的2018年考研医学专业代码,以供考生报考作参考。
考研所报考的专业都有一个专业代码,不同的代码代表着不同的学科门类。与此相关的一个重要问题是,复试分数线是按专业代码来进行分类,因此报考交叉学科的考生就必须清楚专业代码的含义,尤其是考研成绩与线接近的考生更需关注,因为有些考生正是因为不懂“解码”而影响了考研的成败。对考研人而言,6个数字中,最有参考意义的当属前2位。复试分数线就是根据学科门类代码划分的。两个同样名称的专业,如果从属于不同的学科门类,那么其复试分数线会有明显的差异。以下是医学(10)的专业代码:
专业 | 专业名称 | 专业代码 |
基础医学 | 基础医学 | 100100 |
人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | |
免疫学 | 100102 | |
病原生物学 | 100103 | |
病理学与病理生理学 | 100104 | |
法医学 | 100105 | |
放射医学 | 100106 | |
临床医学 | 临床医学 | 100200 |
内科学 | 100201 | |
儿科学 | 100202 | |
老年医学 | 100203 | |
神经病学 | 100204 | |
精神病与精神卫生学 | 100205 | |
皮肤病与性病学 | 100206 | |
影像医学与核医学 | 100207 | |
临床检验诊断学 | 100208 | |
外科学 | 1002010 | |
妇产科学 | 1002011 | |
眼科学 | 1002012 | |
耳鼻咽喉科学 | 1002013 | |
肿瘤学 | 1002014 | |
康复医学与理疗学 | 1002015 | |
运动医学 | 1002016 | |
麻醉学 | 1002017 | |
急诊医学 | 1002018 | |
口腔医学 | 口腔医学 | 100300 |
口腔基础医学 | 100301 | |
口腔临床医学 | 100302 | |
公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 100400 |
流行病与卫生统计学 | 100401 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | |
营养与食品卫生学 | 100403 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | |
卫生毒理学 | 100405 | |
军事预防医学 | 100406 | |
中医学 | 中医学 | 100500 |
中医基础理论 | 100501 | |
中医临床基础 | 100502 | |
中医医史文献 | 100503 | |
方剂学 | 100504 | |
中医诊断学 | 100505 | |
中医内科学 | 100506 | |
中医外科学 | 100507 | |
中医骨伤科学 | 100508 | |
中医妇科学 | 100509 | |
中医儿科学 | 1005010 | |
中医五官科学 | 1005011 | |
针灸推拿学 | 1005012 | |
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 1005013 | |
中西医结合 | 中西医结合 | 100600 |
中西医结合基础 | 100601 | |
中西医结合临床 | 100602 | |
药学 | 药学 | 100700 |
药物化学 | 100701 | |
药剂学 | 100702 | |
生药学 | 100703 | |
药物分析学 | 100704 | |
微生物与生化药学 | 100705 | |
药理学 | 100706 | |
中药学 | 中药学 | 100800 |
特种医学 | 特种医学 | 100900 |
航空、航天与航海医学 | 1009L1 | |
医学技术 | 医学技术 | 101000 |
护理学 | 护理学 | 101100 |
护理学 | 1011L1 | |
科学技术史 | 科学技术史 | 107100 |
生物医学工程 | 生物医学工程 | 107200 |
距2020年 医学考研 还有
000天
2020/12/19
协和、北中医专家或博士考神,讲重点,注方法,重技巧,助您通关。
采用 “讲、练、评、押”四步教学法,随时随地、高效的紧跟名师学习,效果显著。
人民卫生出版社合作编写,整合多方资源,总结重难点和记忆方法,易考易错题库巩固检测。
名师面授、加密视频、电脑网校、手机平板、APP考试,五维一体便捷学习,提高学习效果。
全日制集训和周末面授,零距离聆听名师授课,感受名校学习氛围,调动学习积极性。
24小时在线服务、一对一答疑、定制个性化学习方案、阶段监测、直击考点、全程陪护。