0人已学时长:83min
立即听课主讲:
发表时间:2017-07-27 16:54:58 来源:研究生招生信息网
专业硕士发展态势越来越好,赶超学硕。目前专硕种类40种,考生该如何选?又该如何定位院校。根据科教评价网发布的最新研究生教育排名,我们来看看这些专业硕士一级学科的院校排名情况,帮助大家更好的择校择专业。下面是2016-2017年临床医学硕士院校排名:
2016-2017年专硕院校排名:临床医学硕士
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 上海交通大学 | 100.000 | 5★ | 124 |
2 | 复旦大学 | 87.370 | 5★ | 124 |
3 | 首都医科大学 | 85.260 | 5★ | 124 |
4 | 中山大学 | 84.260 | 5★ | 124 |
5 | 医科大学 | 81.370 | 5★ | 124 |
6 | 南京医科大学 | 79.590 | 5★ | 124 |
7 | 北京大学 | 77.940 | 4★ | 124 |
8 | 中南大学 | 75.730 | 4★ | 124 |
9 | 四川大学 | 74.970 | 4★ | 124 |
10 | 重庆医科大学 | 73.380 | 4★ | 124 |
11 | 浙江大学 | 71.830 | 4★ | 124 |
12 | 南京大学 | 70.290 | 4★ | 124 |
13 | 华中科技大学 | 69.900 | 4★ | 124 |
14 | 南方医科大学 | 68.970 | 4★ | 124 |
15 | 山东大学 | 68.700 | 4★ | 124 |
16 | 吉林大学 | 67.860 | 4★ | 124 |
17 | 武汉大学 | 67.640 | 4★ | 124 |
18 | 安徽医科大学 | 66.640 | 4★ | 124 |
19 | 山西医科大学 | 66.000 | 4★ | 124 |
20 | 天津医科大学 | 65.910 | 4★ | 124 |
21 | 大连医科大学 | 64.030 | 4★ | 124 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 61.590 | 4★ | 124 |
23 | 西安交通大学 | 61.180 | 4★ | 124 |
24 | 北京协和医学院 | 60.670 | 4★ | 124 |
25 | 河北医科大学 | 60.470 | 4★ | 124 |
距2020年 医学考研 还有
000天
2020/12/19
协和、北中医专家或博士考神,讲重点,注方法,重技巧,助您通关。
采用 “讲、练、评、押”四步教学法,随时随地、高效的紧跟名师学习,效果显著。
人民卫生出版社合作编写,整合多方资源,总结重难点和记忆方法,易考易错题库巩固检测。
名师面授、加密视频、电脑网校、手机平板、APP考试,五维一体便捷学习,提高学习效果。
全日制集训和周末面授,零距离聆听名师授课,感受名校学习氛围,调动学习积极性。
24小时在线服务、一对一答疑、定制个性化学习方案、阶段监测、直击考点、全程陪护。