0人已学时长:83min
立即听课主讲:
发表时间:2017-07-27 17:02:50 来源:研究生招生信息网
2017年34所自主划线院校考研复试分数线已经公布。为方便考生尽早准备心仪院校的考研复试环节,京师杏林小编为考生们整理了2017年34所自主划线院校医学考研复试分数线,仅供2017年考生参考。考研调剂及复试工作火热进行中,希望大家用心备考,信心应考。
2017年34所自主划线院校医学考研分数线呈现了与往年不一样的特点。其中华中科技大学以总分360分的复试分数线高居榜首;中山大学、吉林大学、兰州大学以复试分数线300分相对较低。希望广大考生们参考各院校分数线,更准确地选择心仪院校。
2017年34所自主划线院校医学[10]考研 | |||||||
学校 | 学科门类(专业) | 考试科目 | 总分 | ||||
政治/综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | ||||
清华大学 | 医学[10] | 45 | 45 | 170 | —— | 310 | |
人民大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 175 | —— | 300 | |
北京航空航天大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 160 | —— | 310 | |
北京师范大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 180 | —— | 330 | |
天津大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 180 | —— | 320 | |
南开大学 | 医学[10] | 45 | 45 | 180 | —— | 320 | |
山东大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 170 | —— | 310 | |
同济大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 160 | —— | 280 | |
东南大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 180 | —— | 305 | |
上海交通大学 | 医学[10](药学) | 50 | 55 | 195 | —— | 335 | |
南京大学 | 医学[10] | 55 | 55 | 180 | —— | 320 | |
浙江大学 | 医学[10] | 55 | 55 | 190 | —— | 330 | |
武汉大学 | 第一临床 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | —— | 300 |
药学 | 60 | 60 | 90 | 80 | 300 | ||
护理学 | 55 | 60 | 180 | —— | 305 | ||
第二临床 | 护理学 | 50 | 50 | 180 | —— | 305 | |
临床药学 | 50 | 50 | 180 | —— | 340 | ||
临床医学类(含临床医学、口腔医学、中西医结合临床) | 50 | 50 | 180 | —— | 300 | ||
药学院 | 药学 | 55 | 55 | 180 | —— | 365 | |
湖南大学 | 医学[10] | 50 | 45 | 180 | —— | 320 | |
中南大学 | 不含基础医学[1001] | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | |
基础医学[1001] | 50 | 50 | 120 | —— | 295 | ||
四川大学 | 1001基础医学 | 55 | 55 | 165 | —— | 320 | |
1002临床医学 | 55 | 55 | 165 | —— | 320 | ||
1003口腔医学 | 55 | 55 | 165 | —— | 320 | ||
1004公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 150 | —— | 300 | ||
1006中西医结合 | 45 | 45 | 135 | —— | 310 | ||
1007药学 | 60 | 60 | 180 | —— | 340 | ||
1009特种医学 | 45 | 45 | 135 | —— | 310 | ||
1011护理学 | 55 | 55 | 165 | —— | 320 | ||
1072生物医学工程 | 50 | 50 | 150 | —— | 300 | ||
107401社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 165 | —— | 320 | ||
华中科技大学 | 基础医学院 | 55 | 50 | 180 | —— | 305 | |
公卫学院 | 10医学 | 55 | 60 | 160 | —— | 310 | |
105300 | 55 | 60 | 160 | —— | 310 | ||
药学院 | 1007药学 | 55 | 60 | 180 | —— | 320 | |
105600 | 55 | 60 | 180 | —— | 320 | ||
法医学系 | 100105 | 60 | 60 | 190 | —— | 310 | |
护理学院 | 101100 | 60 | 65 | 210 | —— | 345 | |
计生所 | 100211 | 50 | 55 | 160 | —— | 295 | |
协和医院 | 55 | 60 | 180 | —— | 320 | ||
同济医院 | 1001 | 60 | 60 | 180 | —— | 320 | |
1002 | 60 | 60 | 180 | —— | 320 | ||
1003 | 60 | 60 | 180 | —— | 320 | ||
1006 | 60 | 60 | 180 | —— | 320 | ||
1007药理学 | 60 | 55 | 180 | —— | 320 | ||
1011护理学 | 60 | 60 | 220 | —— | 340 | ||
梨园医院 | 50 | 50 | 180 | —— | 320 | ||
电子科技大学 | 医学[10] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
华南理工大学 | 医学[10] | 50 | 50 | 180 | —— | 300 | |
中山大学 | 不含1001基础医学、1002临床医学 | 55 | 55 | 180 | —— | 320 | |
1001基础医学 | 50 | 50 | 160 | —— | 280 | ||
1002临床医学 | 50 | 50 | 180 | —— | 300 | ||
厦门大学 | 医学[10] |
|
|
|
|
距2020年 医学考研 还有
000天
2020/12/19
协和、北中医专家或博士考神,讲重点,注方法,重技巧,助您通关。
采用 “讲、练、评、押”四步教学法,随时随地、高效的紧跟名师学习,效果显著。
人民卫生出版社合作编写,整合多方资源,总结重难点和记忆方法,易考易错题库巩固检测。
名师面授、加密视频、电脑网校、手机平板、APP考试,五维一体便捷学习,提高学习效果。
全日制集训和周末面授,零距离聆听名师授课,感受名校学习氛围,调动学习积极性。
24小时在线服务、一对一答疑、定制个性化学习方案、阶段监测、直击考点、全程陪护。